水道水の安全について
みどり市の独自水質検査結果
みどり市では、平成23年10月31日より、水道水中の放射性物質の自己検査を行っています。
その結果、いずれも「管理目標値」未満となっているため、人体の健康に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。
なお、「不検出」とは、1Bq/Kg以下(平成23年5月12日から)の検出限界値未満のことです。
採水地点
上水道は塩原浄水場、簡易水道では各浄水場を第1(白倉沢・花輪・座間)第2(横川・下草木)第3(春場見・沢入)グループに分け、毎週順番に検査を行っています。
| 採水日 | 採水地点 | 測定値 (Bq/Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | |||||
| セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ヨウ素131 | |||
| 平成24年5月14日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 白倉沢水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 花輪浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 座間浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 平成24年5月7日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 横川浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 下草木浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 平成24年5月1日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 春場見浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 沢入浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 平成24年4月23日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 白倉沢水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 花輪浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 座間浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 平成24年4月16日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 横川浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 下草木浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 平成24年4月9日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 春場見浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 沢入浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 平成24年4月2日 | 塩原浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 白倉沢水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 花輪浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 座間浄水場 | 水道原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水道水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
※検査機関:桐生市水道局水質センター(水道事業水質検査業務については、平成20年4月より桐生市・みどり市共同体制にて検査を行っています)
管理目標値について
- 平成24年4月より、飲料水を含む食品中の放射性物質について、食品衛生法の規定に基づく新たな基準が設定されたことを受けて、水道水については、管理目標値として放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kgが設定されました。
モニタリングの変更について
- 平成24年4月より、新たな管理目標値が設定されるとともに、モニタリング方法等についても変更となるため、各浄水場の水道原水(河川水又は地下水)の放射性物質も測定します。
過去の水質検査結果についてはこちら
みどり市水道事業の浄水発生土における放射性物質検査結果
- 浄水処理工程で発生する脱水汚泥から放射性物質が検出されました。 なお、水道水の安全は、上記のとおり確認されていますので、安心してご利用ください。
| 採取日 | 放射性ヨウ素 ヨウ素131 (Bq/Kg) |
放射性セシウム セシウム134 (Bq/Kg) |
放射性セシウム セシウム137 (Bq/Kg) |
|---|---|---|---|
| 平成24年5月1日 | 不検出 | 628 | 879 |
| 平成24年4月3日 | 不検出 | 602 | 865 |
| 平成24年3月1日 | 不検出 | 626 | 882 |
| 平成24年2月1日 | 不検出 | 684 | 973 |
| 平成24年1月4日 | 不検出 | 593 | 781 |
| 平成23年12月6日 | 不検出 | 860 | 1,047 |
| 平成23年11月4日 | 不検出 | 1,010 | 1,272 |
| 平成23年10月6日 | 不検出 | 1,693 | 2,048 |
| 平成23年9月1日 | 不検出 | 1,739 | 2,104 |
| 平成23年7月27日 | 不検出 | 1,838 | 2,165 |
| 平成23年6月23日 | 不検出 | 1,599 | 1,790 |
| 平成23年6月1日 | 105 | 1,111 | 1,191 |
※参考・検査機関:平成24年1月から桐生市水道局水質センター 平成23年12月まで(株)同位体研究所
保管と今後の対応
- 浄水発生土については、原発事故以降、搬出を停止しており、場内にブルーシートで覆い保管しています。
- 今後の対応については、国の方針等に基づいて、浄水発生土の適切な管理を行っていきます。
群馬県測定の水質検査結果
群馬県内の水道水については、県が中心となって「飲食物の摂取制限に関する指標」に基づく安全性の確認を行っています。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
群馬県の水道水の安全性について(群馬県HP)
| 庁舎 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 塩原浄水場 | 浄水課 | 72-3827 |

