| 所在地 | 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1579-1 |
| 着工 | 平成3年12月 |
| 完成 | 平成5年8月 |
| 建築面積 | 3,953u |
| 延床面積 | 4,758u |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄筋造) |
| 規模 | 地上4階建て |
| 収容人員 | 1,016(固定席1,011、母子席5)+車椅子席3 |
| 舞台 | 全体幅38m(袖舞台を含む) 間口18m 奥行18m 高さ9.5m ポータルタワー開口14〜18m ポータルブリッジ高さ7〜9.5m ひな段迫り11m×3m 11m×2.49m |
| 舞台照明 | 調光設備 トランス設備=300KVA 負荷回路数=236回路 直回路=14回路 切替回路=20回路 照明操作卓=500シーン記憶 手動プリセット操作80CH×3 クロスバーモニターCRT |
| 舞台音響 | 音響調整卓 入力=24 電力増幅器=20 舞台袖操作架一式 プロセニアムスピーカ×1箇所 サイドスピーカ×2箇所 その他周辺機器一式 |
| 音響特性 | 残響時間 1.3〜1.8秒(500Hz満席時推定) 最大再生音圧レベル 95dB以上 伝送周波数特性 125〜5,000Hz(±dB) 音圧レベル分布偏差 6dB以内(4KHz) 安全拡声利得 -10dB以上 明瞭度指数 STI0.5以上 残留雑音 NC-20以下 |
| 映写設備 | 16mm映写機 2台 |
| 楽屋 | 3(7u 36u 37u) |
| 会 議 室 | 1(48u) |
| リハーサル室 | 1(121u) |
| ギャラリー | 68.7u |
| オーケストラピット | 60u(上蓋方式) |
| |
