ゴミの収集
ゴミカレンダー
笠懸町(PDF形式:3.12MB)
大間々町
- 大間々町1区〜5区(PDF形式:3.03MB)
- 大間々町6区〜8区、13区(PDF形式:3.02MB)
- 大間々町9区〜12区(PDF形式:3.03MB)
- 大間々町14区・15区(PDF形式:3.02MB)
- 大間々町16区〜17区(PDF形式:3.02MB)
東町(PDF形式:3.42MB)
| 区分 | 笠懸町 | 大間々町 | 東町 | 新市 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別 | もえるゴミ | もえるゴミ袋 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | ●みどり市の指定ゴミ袋で出してください。 (旧町村のゴミ袋もそのまま使えます) ●分別収集を推進するため、ゴミ袋が3種類になります ●出すゴミに責任を持ってもらうため、記名式になります ●各地区の出し方についてはゴミ出しカレンダーでご確認ください |
| もえないゴミ | もえないゴミ袋 | 月1〜2回 | 月1回 | 月1回 | ||
| 缶類 | 資源ゴミ袋 | 月2回 | 月1〜2回 | 月1回 | ||
| ビン類 | 月1回 | 月1回 | 月1回 | |||
| スプレー缶 | 2か月に1回(注1) | 月1回 | 年2回(注2) | |||
| ペットボトル | 月1回 | 月1回 | 2か月に1回 | |||
| 白トレイ | 2ヶ月に1回(注1) | 月1回 | 2か月に1回 | |||
| 粗大ゴミ | − | 年2回(注1) | 月1回 | 2か月に1回 | ||
| 古紙類 | − | 月1回 | 集団回収 | 2か月に1回 | ||
| 紙パック等 | − | 2か月に1回(注1) | 集団回収 | 2か月に1回 | ||
| 蛍光管 | − | 2か月に1回(注1) | 年2回(注2) | 年2回(注2) | ||
| 乾電池 | − | 年2回(注1) | 年2回(注2) | 年2回(注2) | ||
注1:地区公民館収集
注2:指定場所収集(詳しくは広報紙などでお知らせします。)
| 庁舎 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 笠懸庁舎 | 生活環境課 | 76-0985 |

