マイクロホン | |||
---|---|---|---|
コンデンサ型 | AKG | C-451comb | ×4 |
AKG | C-414ULS | ×3 | |
ダイナミック型 | SHURE | SM-58 | ×8 |
SHURE | SM-57 | ×4 | |
SHURE | SM-565-SD | ×2 | |
SENNHEESER | MD-441U | ×4 | |
バウンダリー型 | SCHOEPS | SLM-53ug | ×2 |
調整卓用 | FOSTEX | M115 | ×1 |
マイクスタンド | |||
床上型 | K&M | ST-200 | ×10 |
卓上型 | FOSTEX | P202C+SF20C | ×4 |
ブーム型 | K&M | ST-210 | ×10 |
卓上型 | K&M | 22110 | ×2 |
ストレート型 | 高砂 | MF-22TM | ×8 |
卓上型 | SUGI PRODUCTS | DE-30M | ×8 |
エアーモニターマイク装置 | |||
オーディオテクニカ | AT-4073 | ×2 | |
ワイヤレス・マイク | |||
受信機 | RAMSA | WX-R820 | ×2 |
RAMSA | WX-R822 | ×1 | |
分配器 | RAMSA | WX-R900 | ×1 |
アンテナ | RAMSA | WX-R910 | ×4 |
マイクロホン | |||
ハンド型 | RAMSA | WX-TB816 | ×4 |
RAMSA | WX-RB815 | ×2 | |
タイピン型 | RAMSA | WX-TB831 | ×4 |
ヘッドセット型 | SENNHEISER | MKE2 clip | ×4 |
3点吊りマイク装置(電動式) | |||
3点吊りマイク装置 | 高砂 | MS-3PS | ×1 |
マイクロホン | NEUMANN | USM691 | ×1 |
レコーダー | |||
カセット | TASCAM | 122MK【2】 | ×3 |
CD | TASCAM | CD-401MK【2】 | ×3 |
CD-RW | TASCAM | CD-RW2000 | ×2 |
MDプレーヤー | ×2 | ||
マイクコネクター | |||
舞台 | フロアー | (1)~(8) | |
上手 | 16+16 マルチ | ||
下手 | 16+16 マルチ | ||
舞台袖 | 上手 | 16マルチ+(1)~(16)パラマルチ | |
下手 | 16マルチ+(1)~(16)パラマルチ | ||
客席ブース | 舞台上手 | 16+16 マルチ | |
舞台下手 | 16+16 マルチ | ||
袖上手 | 16+16 マルチ | ||
袖下手 | 16+16 マルチ | ||
エフェクター・イコライザー | |||
YAMAHA | REV5 | ×2 | |
YAMAHA | SPX1000 | ×2 | |
YAMAHA | GC2020B【2】 | ×3 | |
音響調整卓 Sound craft K3 | |||
24 | INPUT(モノ20・ステレオ4) | ||
16 | マトリックス OUT | ||
8 | グループ OUT | ||
3 | マスターOUT(L・C・R) | ||
8 | AUX OUT | ||
舞台簡易ミキサー TOA M-110 | |||
電力増幅器架 パワーアンプ スピーカコントローラー | |||
パワーアンプ | YAMAHA XP7000 | ×14 | |
YAMAHA XP3500 | ×4 | ||
YAMAHA XP2500 | ×1 | ||
YAMAHA XP1000 | ×1 | ||
スピーカコントローラー | YAMAHA DME64N | ×2 | |
スピーカコネクター | |||
舞台 | 上手 | 4回路 | |
下手 | 4回路 | ||
フロアー | 6回路 | ||
プロセニアムスピーカー | |||
EV | 遠 EVF 1152S | ×3 | |
近 EVF 1152S | ×3 | ||
バルコニー ZX3-60 | ×2 | ||
サイドスピーカ | ×2 | ||
EV | EVF-1152 | ×2 | |
EVF-1181 | ×1 | ||
ステージフロントスピーカ | |||
EV | PRO8A | ×6 | |
ステージスピーカ(F・B) | |||
EV | Xi1152A | ×2 | |
ZX5-60B | ×4 | ||
フォールドバックスピーカ | |||
EV | FM-1202ER | ×4 | |
トークバックスピーカ(F・B) | |||
EV | ZX3-60 | ×2 | |
調整室モニタースピーカ | |||
EV | Sentry505 | ×2 | |
運営系スピーカ | |||
SB-B670W+SB-X166 | |||
SB-B670W+SB-X166W-103 | |||
CM-1830T+CP-183 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 5月 31日更新
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 教育部 社会教育課 笠懸野文化ホール
- 電話番号:0277-77-1212 FAX番号:0277-77-1213
- メールアドレス:pal@city.midori.gunma.jp