品名 | 内容 | 数量 |
---|---|---|
プロジェクタスポット | 1kw | 2台 |
エフェクトマシン | 2台 | |
同上種板 | 各種 | 2式 |
先玉 | 4インチ | 2台 |
6インチ | 2台 | |
8インチ | 2台 | |
10インチ | 2台 | |
12インチ | 2台 | |
ズーム | 2台 | |
ストロボ | 150w×2 | 1式 |
リップルマシン | 2台 | |
オーロラマシン | 500w | 1台 |
スライドキャリア | 4×5 | 1台 |
ミラーボール | 450Φ | 1台 |
スモークマシン | DF‐50 | 1台 |
Parライト | 500w N | 16台 |
500w M | 18台 | |
1kw N | 6台 | |
1kw M | 8台 | |
カッターライト | 6インチ | 12台 |
同上種板 | 各種 | |
Source Four | 750w 36° | 12台 |
750w 26° | 8台 | |
750w 50° | 4台 | |
スタンド | 22本 | |
キャスター付き | 4本 | |
ハイスタンド | 4本 | |
丸ベース | 28ヶ |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 5月 31日更新
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 教育部 社会教育課 笠懸野文化ホール
- 電話番号:0277-77-1212 FAX番号:0277-77-1213
- メールアドレス:pal@city.midori.gunma.jp