平成28年度 一般会計決算款別集計表
1.歳入
款 | 名称 | 決算額 | 構成率 |
1 | 市税 | 61億3,878万円 | 31.0% |
2 | 地方譲与税 | 1億8,328万円 | 0.9% |
3 | 利子割交付金 | 592万円 | 0.0% |
4 | 配当割交付金 | 1,893万円 | 0.1% |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,100万円 | 0.1% |
6 | 地方消費税交付金 | 8億5,132万円 | 4.3% |
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,322万円 | 0.1% |
8 | 自動車取得税交付金 | 4,196万円 | 0.2% |
9 | 地方特例交付金 | 3,578万円 | 0.2% |
10 | 地方交付税 | 42億9,811万円 | 21.7% |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 925万円 | 0.0% |
12 | 分担金及び負担金 | 2億8,644万円 | 1.5% |
13 | 使用料及び手数料 | 2億3,581万円 | 1.2% |
14 | 国庫支出金 | 24億7,152万円 | 12.5% |
15 | 県支出金 | 15億6,786万円 | 7.9% |
16 | 財産収入 | 3億8,624万円 | 2.0% |
17 | 寄附金 | 1,369万円 | 0.1% |
18 | 繰入金 | 7億818万円 | 3.6% |
19 | 繰越金 | 6億9,970万円 | 3.5% |
20 | 諸収入 | 7億4,280万円 | 3.8% |
21 | 市債 | 10億5,580万円 | 5.3% |
合計 | 197億7,559万円 | 100.0% |
※単位未満の額で端数処理してあります。
2.歳出
款 | 名称 | 決算額 | 構成率 |
1 | 議会費 | 2億1,734万円 | 1.2% |
2 | 総務費 | 19億7,367万円 | 10.8% |
3 | 民生費 | 73億6,846万円 | 40.2% |
4 | 衛生費 | 12億8,385万円 | 7.0% |
5 | 労働費 | 204万円 | 0.0% |
6 | 農林水産業費 | 5億7,431万円 | 3.1% |
7 | 商工費 | 5億3,251万円 | 2.9% |
8 | 土木費 | 15億8,255万円 | 8.6% |
9 | 消防費 | 9億3,338万円 | 5.1% |
10 | 教育費 | 24億9,787万円 | 13.6% |
11 | 災害復旧費 | 255万円 | 0.0% |
12 | 公債費 | 13億7,457万円 | 7.5% |
13 | 諸支出金 | 0円 | 0.0% |
14 | 予備費 | 0円 | 0.0% |
合計 | 183億4,310万円 | 100.0% |
※単位未満の額で端数処理してあります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2017年 10月 27日更新