地域振興青年研修センターの使用料改定について
令和元年10月1日付けで施行される消費税の増税に伴い、以下のとおり、地域振興青年研修センターにおける各種利用料金を改定させていただきます。ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。
なお、改定後の使用料は増税施行日と同日の令和元年10月1日付けでの適用となります。
研修室使用料
室名 | 現行 | 改定後 |
第1研修室 | 4,300円 | 4,730円 |
第2研修室 | 2,400円 | 2,640円 |
第3研修室 | 2,800円 | 3,080円 |
第5研修室 | 2,100円 | 2,310円 |
宿泊料(1人1泊につき)
利用者 | 現行 | 改定後 | ||
市外者 | 市内者 | 市外者 | 市内者 | |
大人(中学生以上) | 1,480円 | 740円 | 1,620円 | 810円 |
子ども(小学生上中学生未満) | 740円 | 370円 | 810円 | 400円 |
子ども(3歳以上小学生未満) | 370円 | 180円 | 400円 | 190円 |
屋外施設利用料
施設名 | 区分 | 現行 | 改定後 |
キャンプ場 | 大人 | 120円 | 130円 |
子ども | 70円 | 70円 | |
飯ごう | 1個 | 60円 | 60円 |
なべ | 1個 | 180円 | 190円 |
釜 | 1個 | 180円 | 190円 |
バーベキュー | 1セット | 120円 | 130円 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2019年 12月 3日更新