新設小学校名が決定しました!
笠懸小学校から分離し、新設する小学校の名前は
みどり市立笠懸西小学校
(みどりしりつ かさかけにし しょうがっこう)に決定しました。
笠懸小学校の児童・保護者・教職員及び笠懸小学校区にお住まいの皆様より、ご応募いただいた321点(122種)の校名候補から、地区代表者会議にて5つの候補に絞り込んだ上で、笠懸小学校区の皆様に投票していただきました。投票結果をもとに、市教育委員会で慎重に協議し、上記校名に決定いたしました。
なお、市議会での「みどり市立学校設置条例」改正を経て正式決定となることから、それまでの間は仮称として取り扱ってまいります。
1 選定理由
・公募及び投票の結果から、「笠懸西小学校」が笠懸小学校に関わる多くの方から高い支持を受けていること。
・地区代表者会議や校名公募の際の理由の中に、笠懸地区の小学校として現在設置されている「笠懸東小学校」や「笠懸北小学校」とのバランスに配慮する必要があるという意見が多数あったこと。
・新設校が笠懸地区の西側に建設されることから、その由来や位置が分かりやすく、市民の皆様にもなじみやすいと考えられること。
・校名選定基準の一つである「児童や保護者、地域住民が親しみを感じ、将来に渡り地域の誇りとして大切にしていける名称であること」を十分に満たしていると考えられること。
以上のことから、新設校の校名を「みどり市立笠懸西小学校」に決定いたしました。
2 選定基準
・漢字、ひらがな、カタカナで表記され、読み書きが容易な名称であること
・児童や保護者、地域住民が親しみを感じ、将来に渡り地域の誇りとして大切にしていける名称であること
・新設小学校としての趣旨や期待等を表す名称であること
3 投票結果
全投票数は、962票でした。たくさん投票していただき、ありがとうございました。
1位 笠懸西 ・・・・・・ 583票 (60.6%)
2位 笠懸みらい ・・・・ 184票 (19.1%)
3位 笠懸若葉 ・・・・・ 89票 (9.3%)
4位 笠懸令和 ・・・・・ 85票 (8.8%)
5位 あけぼの ・・・・・ 21票 (2.2%)
※( )内は全投票数に対する得票率
4 応募された全校名候補一覧 (122種類)
1 | 笠懸西 | 31 | 未来 | 61 | 笠懸新葉 | 91 | ハッピー学園 |
2 | 笠懸第二 | 32 | わかば | 62 | 笠懸第一 | 92 | 光り |
3 | 西 | 33 | 笠懸桜 | 63 | 笠懸太陽 | 93 | 向日葵 |
4 | みどり | 34 | さくら | 64 | 笠懸チョープリティー | 94 | ひまわり笠懸 |
5 | ひまわり | 35 | 桜 | 65 | 笠懸西鹿 | 95 | ひまわり西 |
6 | 岩宿 | 36 | 桜西 | 66 | 笠懸平和 | 96 | ファミマ |
7 | 笠懸中央 | 37 | 田桜 | 67 | 笠懸学び元気 | 97 | プリンセス |
8 | みどモス | 38 | 笠懸大空 | 68 | 笠懸みどモス | 98 | 北西 |
9 | 第二笠懸 | 39 | 大空笠懸 | 69 | 笠懸友愛 | 99 | みどもす |
10 | 笠懸ひまわり | 40 | 大空 | 70 | 笠懸れいわ | 100 | ミドモス |
11 | 笠懸みらい | 41 | 笠懸つばさ | 71 | 鹿川西 | 101 | みどり笠懸 |
12 | にこにこ | 42 | 笠懸光 | 72 | がんばる | 102 | みどり笠懸中央 |
13 | ヒマワリ | 43 | 希望 | 73 | キングオブ | 103 | 緑鹿 |
14 | マンモス | 44 | あおぞら | 74 | 近未来 | 104 | みどり自然 |
15 | 若葉 | 45 | あけぼの | 75 | グリーン | 105 | みどりの岡 |
16 | 鹿田 | 46 | 笠懸の杜 | 76 | グリーンハート | 106 | みどりの自然 |
17 | 暁 | 47 | みどり野 | 77 | 元気 | 107 | 緑ふれあい |
18 | 笑顔 | 48 | みどりが丘 | 78 | 琥珀 | 108 | みどり豊かな |
19 | 笠懸西鹿田 | 49 | 緑ヶ丘 | 79 | 鹿の川 | 109 | 美登里 |
20 | 笠懸西和 | 50 | あさつゆ | 80 | しらさぎ | 110 | みらい |
21 | 笠懸みどり | 51 | 岩宿西 | 81 | 新緑 | 111 | ミラクル |
22 | 笠懸令和 | 52 | 岩宿マンモス | 82 | 第一みどり | 112 | 明合 |
23 | 光陽 | 53 | おもいやり | 83 | 友達 | 113 | 明楽 |
24 | 西鹿田 | 54 | 笠懸岩宿 | 84 | 菜の花 | 114 | 夢叶 |
25 | 鹿田山 | 55 | 笠懸思いやり西 | 85 | ニコニコ | 115 | 緑青 |
26 | 自然 | 56 | 笠懸元気 | 86 | にじいろ | 116 | 緑向 |
27 | 中央 | 57 | 笠懸鹿田 | 87 | 西鹿 | 117 | 令和 |
28 | 緑 | 58 | 笠懸思考心 | 88 | 西希 | 118 | 令和笠懸 |
29 | 緑西 | 59 | 笠懸新 | 89 | 新田 | 119 | 令和西 |
30 | みどりの森 | 60 | 笠懸新未来 | 90 | 白飛 | 120 | 令和みどり |
121 | 森 | ||||||
122 | 陽向 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 10月 5日更新