令和元年度 一般会計決算款別集計表
1.歳入
款 | 名称 | 決算額 | 構成率 |
1 | 市税 | 62億8,138万円 | 30.8% |
2 | 地方譲与税 | 1億9,466万円 | 1.0% |
3 | 利子割交付金 | 515万円 | 0.0% |
4 | 配当割交付金 | 2,528万円 | 0.1% |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,508万円 | 0.1% |
6 | 地方消費税交付金 | 8億9,644万円 | 4.4% |
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,158万円 | 0.1% |
8 | 自動車取得税交付金 | 2,822万円 | 0.1% |
9 | 環境性能割交付金 | 829万円 | 0.0% |
10 | 地方特例交付金 | 1億1,380万円 | 0.6% |
11 | 地方交付税 | 38億8,897万円 | 19.1% |
12 | 交通安全対策特別交付金 | 679万円 | 0.0% |
13 | 分担金及び負担金 | 1億5,299万円 | 0.8% |
14 | 使用料及び手数料 | 2億495万円 | 1.0% |
15 | 国庫支出金 | 24億8,883万円 | 12.2% |
16 | 県支出金 | 17億2,896万円 | 8.5% |
17 | 財産収入 | 3億5,406万円 | 1.7% |
18 | 寄附金 | 3,660万円 | 0.2% |
19 | 繰入金 | 11億1,729万円 | 5.5% |
20 | 繰越金 | 7億2,339万円 | 3.6% |
21 | 諸収入 | 4億506万円 | 2.0% |
22 | 市債 | 16億7,390万円 | 8.2% |
合計 | 203億6,167万円 | 100.0% |
※単位未満の額で端数処理してあります。
2.歳出
款 | 名称 | 決算額 | 構成率 |
1 | 議会費 | 2億627万円 | 1.1% |
2 | 総務費 | 23億1,585万円 | 12.2% |
3 | 民生費 | 72億4,195万円 | 38.1% |
4 | 衛生費 | 14億3,351万円 | 7.5% |
5 | 労働費 | 259万円 | 0.0% |
6 | 農林水産業費 | 6億2,914万円 | 3.3% |
7 | 商工費 | 4億9,059万円 | 2.6% |
8 | 土木費 | 17億1,393万円 | 9.0% |
9 | 消防費 | 12億6,523万円 | 6.6% |
10 | 教育費 | 23億7,347万円 | 12.5% |
11 | 災害復旧費 | 1,664万円 | 0.1% |
12 | 公債費 | 13億3,605万円 | 7.0% |
13 | 諸支出金 | 0円 | 0.0% |
14 | 予備費 | 0円 | 0.0% |
合計 | 190億2,522万円 | 100.0% |
※単位未満の額で端数処理してあります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2020年 10月 5日更新