令和2年度 一般会計決算款別集計表
1.歳入
款 | 名称 | 決算額 | 構成率 |
1 | 市税 | 63億2,348万円 | 22.1% |
2 | 地方譲与税 | 2億583万円 | 0.7% |
3 | 利子割交付金 | 562万円 | 0.0% |
4 | 配当割交付金 | 2,414万円 | 0.1% |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,936万円 | 0.1% |
6 |
法人事業税交付金 | 2,903万円 | 0.1% |
7 | 地方消費税交付金 | 11億383万円 | 3.9% |
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,022万円 | 0.0% |
9 | 自動車取得税交付金 | 0円 | 0.0% |
10 | 環境性能割交付金 | 1,740万円 | 0.1% |
11 | 地方特例交付金 | 6,143万円 | 0.2% |
12 | 地方交付税 | 38億6,618万円 | 13.5% |
13 | 交通安全対策特別交付金 | 814万円 | 0.0% |
14 | 分担金及び負担金 | 9,509万円 | 0.3% |
15 | 使用料及び手数料 | 1億4,195万円 | 0.5% |
16 | 国庫支出金 | 92億1,832万円 | 32.2% |
17 | 県支出金 | 17億7,926万円 | 6.2% |
18 | 財産収入 | 3億4,724万円 | 1.2% |
19 | 寄附金 | 1億2,445万円 | 0.4% |
20 | 繰入金 | 6億3,707万円 | 2.2% |
21 | 繰越金 | 8億7,945万円 | 3.1% |
22 | 諸収入 | 3億3,912万円 | 1.3% |
23 | 市債 | 33億5,970万円 | 11.8% |
合計 | 286億631万円 | 100.0% |
※単位未満の額で端数処理してあります。
2.歳出
款 | 名称 | 決算額 | 構成率 |
1 | 議会費 | 2億220万円 | 0.7% |
2 | 総務費 | 22億896万円 | 8.2% |
3 | 民生費 | 127億460万円 | 47.0% |
4 | 衛生費 | 14億3,154万円 | 5.3% |
5 | 労働費 | 232万円 | 0.1% |
6 | 農林水産業費 | 5億3,154万円 | 1.9% |
7 | 商工費 | 6億7,368万円 | 2.5% |
8 | 土木費 | 22億1,975万円 | 8.2% |
9 | 消防費 | 12億2,640万円 | 4.5% |
10 | 教育費 | 44億9,458万円 | 16.6% |
11 | 災害復旧費 | 0円 | 0.0% |
12 | 公債費 | 13億5,452万円 | 5.0% |
13 | 諸支出金 | 0円 | 0.0% |
14 | 予備費 | 0円 | 0.0% |
合計 | 270億5,009万円 | 100.0% |
※単位未満の額で端数処理してあります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 10月 5日更新