農業集落排水施設の汚泥肥料に含まれる放射性物質の検査結果
みどり市の農業集落排水施設(福岡中央集落排水センター)において、汚泥を原料にして肥料を生産していることから、汚泥肥料の放射性物質について検査を実施しています。
なお、汚泥肥料は、汚泥肥料中の放射性セシウムの合計が400ベクレル/キログラム以下の場合に使用が可能となっています。
採取日 | 生産時期 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
暫定 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年10月3日 | 令和5年9月下旬 | 検出されず | 9 | 9 | 400 |
令和5年6月分汚泥肥料は、機械故障により生産はありませんでしたので、測定は実施致しませんでした。 | |||||
令和5年4月11日 | 令和5年3月下旬 | 検出されず | 17 | 17 | 400 |
令和5年1月6日 | 令和4年12月下旬 | 検出されず | 9 | 9 | 400 |
令和4年10月4日 | 令和4年9月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和4年7月1日 | 令和4年6月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和4年4月5日 | 令和4年3月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和4年1月7日 | 令和3年12月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和3年10月5日 | 令和3年9月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和3年7月2日 | 令和3年6月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和3年4月6日 | 令和3年3月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和3年1月8日 | 令和2年12月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和2年10月6日 | 令和2年9月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和2年7月10日 | 令和2年6月下旬 | 検出されず | 11 | 11 | 400 |
令和2年4月3日 | 令和2年3月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和2年3月3日 | 令和2年2月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和2年2月4日 | 令和2年1月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和2年1月7日 | 令和元年12月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和元年12月3日 | 令和元年11月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和元年11月8日 | 令和元年10月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和元年10月1日 | 令和元年9月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和元年9月6日 | 令和元年8月下旬 | 検出されず | 13 | 13 | 400 |
令和元年8月6日 | 令和元年7月下旬 | 検出されず | 9 | 9 | 400 |
令和元年7月5日 | 令和元年6月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
令和元年6月4日 | 令和元年5月下旬 | 検出されず | 13 | 13 | 400 |
令和元年5月7日 | 平成31年4月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
平成31年4月3日 | 平成31年3月下旬 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 400 |
※暫定許容値
放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防ぐとともに、食品衛生法上問題のない農畜産物の生産を確保するため、農林水産省は、肥料に含まれる放射性セシウムの暫定許容値400ベクレル/キログラム(製品重量)を設定しています。これは、肥料を長期間施用しても、原発事故前の農地土壌の放射性セシウム濃度の範囲に収まる水準です。
汚泥肥料放射能検査機関
- (株)同位体研究所