投開票速報|第27回参議院議員通常選挙
開票速報・選挙区
確定(午後10時8分)
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 青木 ひとみ | 参政党 | 7,075票 |
| 清水 まさと | 自由民主党 | 7,000票 |
| 井田 雅彦 | 無所属連合 | 892票 |
| 高橋 たもつ | 日本共産党 | 1,354票 |
|
河村 まさたけ |
立憲民主党 | 3,506票 |
|
上楽 宗之 |
NHK党 | 251票 |
| からしま みき | 無所属 | 540票 |
| 無効票 | 932票 | |
| 持ち帰り | 1票 | |
| 合計 | 21,551票 | |
中間速報(午後9時57分現在)開票率95.67%
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 青木 ひとみ | 参政党 | 7,075票 |
| 清水 まさと | 自由民主党 | 7,000票 |
| 井田 雅彦 | 無所属連合 | 892票 |
| 高橋 たもつ | 日本共産党 | 1,353票 |
|
河村 まさたけ |
立憲民主党 | 3,506票 |
|
上楽 宗之 |
NHK党 | 251票 |
| からしま みき | 無所属 | 540票 |
| 無効票 | 0票 | |
| 合計 | 20,617票 | |
中間速報(午後8時50分現在)開票率32.48%
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 青木 ひとみ | 参政党 | 2,000票 |
| 清水 まさと | 自由民主党 | 2,500票 |
| 井田 雅彦 | 無所属連合 | 0票 |
| 高橋 たもつ | 日本共産党 | 1,000票 |
|
河村 まさたけ |
立憲民主党 | 1,500票 |
|
上楽 宗之 |
NHK党 | 0票 |
| からしま みき | 無所属 | 0票 |
| 無効票 | 0票 | |
| 合計 | 7,000票 | |
開票速報・比例代表
確定(午前0時7分)
| 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 957.988票 |
|
日本維新の会 |
744票 |
| 無所属連合 | 115票 |
| 日本保守党 | 866票 |
| 立憲民主党 | 2,442.850票 |
| 参政党 | 3,378票 |
| 国民民主党 | 2,515.040票 |
| チームみらい | 234票 |
| 日本誠真会 | 97票 |
| 社会民主党 | 385票 |
| れいわ新選組 | 1,574.945票 |
| 日本改革党 | 5票 |
| 自由民主党 | 5,282.170票 |
| 再生の道 | 125票 |
| 公明党 | 1,970票 |
| NHK党 | 223票 |
| 無効票 | 635票 |
| 持ち帰り | 0票 |
| 合計 | 21,550票 |
※各候補者の得票数は添付ファイルをご参照ください。
投票速報
| 時間 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 40,623人 | 1,388人 | 3.42% |
| 午前11時 | 40,623人 | 4,781人 | 11.77% |
| 午後1時 | 40,623人 | 7,262人 | 17.88% |
| 午後3時 | 40,623人 | 8,923人 | 21.97% |
| 午後5時 | 40,623人 | 10,616人 | 26.13% |
| 午後6時 | 40,623人 | 11,514人 | 28.34% |
|
午後7時【確定】 ※在外含む |
40,645人 | 21,551人 | 53.02% |
| うち期日前投票分 | 8,605人 | 21.17% | |
-
投票者数(午前9時) (PDF 30.8KB)
-
投票者数(午前11時) (PDF 30.9KB)
-
投票者数(午後1時) (PDF 30.9KB)
-
投票者数(午後3時) (PDF 30.9KB)
-
投票者数(午後5時) (PDF 30.9KB)
-
投票者数(午後6時) (PDF 30.9KB)
-
投票者数(午後7時・確定) (PDF 32.9KB)
当日有権者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| みどり市 | 19,911人 | 20,734人 | 40,645人 |
| うち国内のみ | 19,899人 | 20,724人 | 40,623人 |
選挙の概要
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



