指定避難所及び指定待避所一覧
避難所一覧
市では、57箇所の指定避難所を指定するとともに、11箇所の指定待避所を指定しています。
また、10箇所の指定福祉避難所を指定しています。
指定待避所は、群馬県が平成25年11月に指定した、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内に12箇所の指定避難所が含まれたことにより、行政区と調整し、行政区からの要望により、土砂災害のおそれがある場合には注意が必要な施設として指定しています。
官公署緊急連絡先
- 桐生警察署大間々分庁舎 電話:0277-72-0110
- 桐生警察署 電話:0277-43-0110
- 桐生市消防本部桐生みどり消防署 電話:0277-77-1177
- 桐生市消防本部桐生みどり消防署大間々新里分署 電話:0277-73-1555
- 桐生市消防本部桐生みどり消防署黒保根東分署 電話:0277-97-2609
番号 | 場所 | 電話番号 | 住所 | 指定避難所 | 指定待避所 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠懸1 | 笠懸公民館 | 0277-76-2211 | みどり市笠懸町阿左美1581-1 | 〇 | ||
笠懸2 | 笠懸中学校 | 0277-76-2011 | みどり市笠懸町鹿362 | 〇 | ||
笠懸3 | 笠懸南中学校 | 0277-76-6211 | みどり市笠懸町阿左美829 | 〇 | ||
笠懸4 | 笠懸小学校 | 0277-76-2100 | みどり市笠懸町鹿346 | 〇 | ||
笠懸5 | 笠懸西小学校 | 0277-77-1655 | みどり市笠懸町鹿3060-1 | 〇 | ||
笠懸6 | 笠懸東小学校 | 0277-76-6167 | みどり市笠懸町阿左美1010 | 〇 | ||
笠懸7 | 笠懸北小学校 | 0277-76-6833 | みどり市笠懸町阿左美3730 | 〇 | ||
笠懸8 | みどりのかぜ (旧笠懸第1保育園) |
0277-76-2012 | みどり市笠懸町阿左美3740 | 〇 | ||
笠懸9 | 笠懸町第1区公民館 | みどり市笠懸町阿左美3196-6 | 〇 | |||
笠懸10 | 笠懸町第2区公民館 | みどり市笠懸町阿左美410-8 | 〇 | |||
笠懸11 | 笠懸町第3区公民館 | 0277-76-6596 | みどり市笠懸町阿左美1430-5 | 〇 | ||
笠懸12 | 笠懸町第4区公民館 | 0277-76-6597 | みどり市笠懸町阿左美2220-1 | 〇 | ||
笠懸13 | 笠懸町第5区公民館 | 0277-76-6598 | みどり市笠懸町阿左美3631-1 | 〇 | ||
笠懸14 | 笠懸町第6区公民館 | みどり市笠懸町久宮325-9 | 〇 | |||
笠懸15 | 笠懸町第7区公民館 | みどり市笠懸町鹿385-1 | 〇 | |||
笠懸16 | 笠懸町第8区公民館 | みどり市笠懸町鹿2693 | 〇 | |||
笠懸17 | 笠懸町第9区公民館 | 0277-76-4952 | みどり市笠懸町鹿3736-1 | 〇 | ||
笠懸18 | 笠懸町第10区公民館 | 0277-76-6656 | みどり市笠懸町西鹿田798-3 | 〇 | ||
笠懸19 | 桐生ボートレース場 | 0277-76-2411 | みどり市笠懸町阿左美2887 | 〇 | ||
笠懸20 | 市民体育館「桐生大学グリーンアリーナ」 | 0277-77-1616 | みどり市笠懸町阿左美1714-2 | 〇 | ||
笠懸21 | 学校法人桐丘学園 桐生大学 | 0277-76-2400 | みどり市笠懸町阿左美606-7 | 〇 |
番号 | 場所 | 電話番号 | 住所 | 指定避難所 | 指定待避所 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
大間々1 | 厚生会館 | 0277-72-4054 | みどり市大間々町桐原81-2 | 〇 | ||
大間々2 | 大間々老人憩の家 | 0277-72-1620 | みどり市大間々町桐原1251 | 〇 | ||
大間々3 | 大間々北小学校 | 0277-72-1771 | みどり市大間々町桐原653 | 〇 | ||
大間々4 | 大間々南小学校 | 0277-72-1274 | みどり市大間々町大間々884 | 〇 | ||
大間々5 | 大間々東小学校 | 0277-73-1733 | みどり市大間々町大間々456-1 | 〇 | ||
大間々6 | 旧神梅小学校 | みどり市大間々町上神梅68 | 〇 | |||
大間々7 | 旧福岡中央小学校 | 0277-72-1264 | みどり市大間々町浅原1500-2 | 〇 (土砂災害に注意) |
||
大間々8 | 多世代交流館 | みどり市大間々町塩原363 | 〇 | |||
大間々9 | 大間々中学校 | 0277-73-1049 | みどり市大間々町桐原217 | 〇 | ||
大間々10 | 大間々東中学校 | 0277-73-0516 | みどり市大間々町大間々1829-1 | 〇 | ||
大間々11 | 赤城保育園 | 0277-72-2061 | みどり市大間々町桐原775-1 | 〇 | ||
大間々12 | 二葉保育園 | 0277-72-1182 | みどり市大間々町大間々2261 | 〇 | ||
大間々13 | 大間々保育園 | 0277-72-1448 | みどり市大間々町大間々792-2 | 〇 | ||
大間々14 | 東保育園 | 0277-73-4188 | みどり市大間々町大間々471-1 | 〇 | ||
大間々15 | 大間々南幼稚園 | 0277-73-0067 | みどり市大間々町大間々895 | 〇 | ||
大間々16 | 大間々町第1区公民館 | 0277-73-1254 | みどり市大間々町大間々1196 | 〇 | ||
大間々17 | 大間々町第2区公民館 | みどり市大間々町大間々1059-4 | 〇 | |||
大間々18 | 大間々町第3区集会所 | みどり市大間々町大間々1339 | 〇 | |||
大間々19 | 大間々町第4区集会所 | みどり市大間々町大間々1389-3 | 〇 | |||
大間々20 | 大間々町5丁目クラブ | みどり市大間々町大間々1496-7 | 〇 | |||
大間々21 | 大間々町第6区公民館 | みどり市大間々町大間々1075-1 | 〇 | |||
大間々22 | 大間々町第7区公民館 | みどり市大間々町大間々762-6 | 〇 | |||
大間々23 | 大間々町第8区集会所 | みどり市大間々町大間々311-1 | 〇 | |||
大間々24 | 大間々町第9区公民館 | みどり市大間々町桐原173-1 | 〇 | |||
大間々25 | 大間々町第10区公民館 | みどり市大間々町桐原525-1 | 〇 | |||
大間々26 | 大間々町第11区公民館 | みどり市大間々町桐原991-1 | 〇 (土砂災害に注意) |
|||
大間々27 | 大間々町第12区公民館 | みどり市大間々町桐原1040-1 | 〇 | |||
大間々28 | 大間々町第13区集会所 | みどり市大間々町大間々1955-2 | 〇 | |||
大間々29 | 大間々町第14区集会所 | 0277-73-4987 | みどり市大間々町高津戸559-5 | 〇 (土砂災害に注意) |
||
大間々30 | 大間々町塩原公民館 | みどり市大間々町塩原434 | 〇 | |||
大間々31 | 大間々町第16区集会所 | みどり市大間々町塩原616-1 | 〇 | |||
大間々32 | 大間々町福岡中央公民館 | みどり市大間々町浅原1240 | 〇 (土砂災害に注意) |
|||
大間々33 | 大間々町長尾根公民館 | みどり市大間々町長尾根150 | 〇 | |||
大間々34 | 大間々町塩沢公民館 | みどり市大間々町塩沢248 | 〇 (土砂災害に注意) |
番号 | 場所 | 電話番号 | 住所 | 指定避難所 | 指定待避所 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
東1 | 東公民館 | 0277-97-2721 | みどり市東町花輪205-1 | 〇 (土砂災害に注意) |
||
東2 | あずま小中学校 | 0277-97-3800 | みどり市東町神戸10 | 〇 | ||
東3 | 花輪1区集会所 | みどり市東町花輪132 | 〇 (土砂災害に注意) |
|||
東4 | 沢入会館 | みどり市東町沢入932 | 〇 (土砂災害に注意) |
|||
東5 | 東運動公園(社会体育館) | 0277-97-3031 | みどり市東町座間378-4 | 〇 | ||
東6 | 沢入体育館 | みどり市東町沢入491 | 〇 (土砂災害に注意) |
|||
東7 | 高齢者生活福祉センター | 0277-97-2828 | みどり市東町花輪114-3 | 〇 (土砂災害に注意) |
||
東8 | 神戸生活改善センター | みどり市東町神戸556-4 | 〇 | |||
東9 | 地域振興青年研修センター | 0277-97-2554 | みどり市東町座間26-1 | 〇 (土砂災害に注意) |
||
東10 | 座間集会所 | みどり市東町座間259 | 〇 | |||
東11 | 草木集会所 | みどり市東町草木208-1 | 〇 | |||
東12 | 小中集会所 | みどり市東町小中591-1 | 〇 | |||
東13 | 小夜戸集会所 | みどり市東町小夜戸901-2 | 〇 |
指定福祉避難所
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0960
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。