平成30年度 一般会計決算款別集計表
1.歳入
| 款 | 名称 | 決算額 | 構成率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 市税 | 62億3,339万円 | 31.8パーセント | 
| 2 | 地方譲与税 | 1億8,421万円 | 0.9パーセント | 
| 3 | 利子割交付金 | 1,010万円 | 0.1パーセント | 
| 4 | 配当割交付金 | 2,193万円 | 0.1パーセント | 
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,828万円 | 0.1パーセント | 
| 6 | 地方消費税交付金 | 9億4,763万円 | 4.8パーセント | 
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,189万円 | 0.1パーセント | 
| 8 | 自動車取得税交付金 | 5,844万円 | 0.3パーセント | 
| 9 | 地方特例交付金 | 4,357万円 | 0.2パーセント | 
| 10 | 地方交付税 | 38億4,433万円 | 19.6パーセント | 
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 689万円 | 0.0パーセント | 
| 12 | 分担金及び負担金 | 2億1,109万円 | 1.1パーセント | 
| 13 | 使用料及び手数料 | 2億2,090万円 | 1.1パーセント | 
| 14 | 国庫支出金 | 23億2,608万円 | 11.9パーセント | 
| 15 | 県支出金 | 16億1,131万円 | 8.2パーセント | 
| 16 | 財産収入 | 3億6,046万円 | 1.9パーセント | 
| 17 | 寄附金 | 570万円 | 0.0パーセント | 
| 18 | 繰入金 | 10億2,607万円 | 5.2パーセント | 
| 19 | 繰越金 | 7億790万円 | 3.6パーセント | 
| 20 | 諸収入 | 3億9,939万円 | 2.0パーセント | 
| 21 | 市債 | 13億6,460万円 | 7.0パーセント | 
合計:196億1,416万円(100.0パーセント)
※単位未満の額で端数処理してあります。
2.歳出
| 款 | 名称 | 決算額 | 構成率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 2億734万円 | 1.1パーセント | 
| 2 | 総務費 | 18億2,803万円 | 9.9パーセント | 
| 3 | 民生費 | 73億5,129万円 | 40.0パーセント | 
| 4 | 衛生費 | 15億2,954万円 | 8.3パーセント | 
| 5 | 労働費 | 274万円 | 0.0パーセント | 
| 6 | 農林水産業費 | 5億4,293万円 | 3.0パーセント | 
| 7 | 商工費 | 4億2,137万円 | 2.3パーセント | 
| 8 | 土木費 | 14億7,245万円 | 8.0パーセント | 
| 9 | 消防費 | 11億4,114万円 | 6.2パーセント | 
| 10 | 教育費 | 25億417万円 | 13.6パーセント | 
| 11 | 災害復旧費 | 489万円 | 0.1パーセント | 
| 12 | 公債費 | 13億7,389万円 | 7.5パーセント | 
| 13 | 諸支出金 | 0円 | 0.0パーセント | 
| 14 | 予備費 | 0円 | 0.0パーセント | 
合計:183億7,978万円(100.0パーセント)
※単位未満の額で端数処理してあります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0963
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。




 防災・防犯情報メール
防災・防犯情報メール 避難所
避難所 ハザードマップ
ハザードマップ 救急・休日当番医
救急・休日当番医














