東町沢入押手地区発生の山林火災について
令和3年4月22日(木曜)、みどり市東町沢入押手地区にて建物火災が発生し、山林へ延焼しました。
経過
4月22日(木曜日)
時刻 | 内容 |
---|---|
12時17分 | 火災覚知 |
13時14分 | 災害対策本部設置、自衛隊に災害派遣要請 |
13時30分 |
沢入会館 避難所開設 |
13時45分 | 防災行政無線にて押手地区の住民に避難指示(22世帯39名) |
15時00分 | 第1回災害対策本部会議 |
15時40分 | 東町全域停電 |
16時23分 | 東町全域停電復旧 |
17時05分 | 沢入会館へ3世帯5名が避難 |
18時15分 | 沢入会館へ2世帯2名が避難(計5世帯7名) |
18時30分 | 消火活動終了 |
19時20分 | 第2回災害対策本部会議 |
20時15分 | 避難者のうち2世帯3名が親戚宅へ避難のため退所(計3世帯4名) |
4月23日(金曜日)
時刻 | 内容 |
---|---|
5時20分 | 自衛隊ヘリ(4基体制)による消火活動 |
6時15分 | みどり市消防団及び桐生市消防本部行動開始 |
6時34分 | みどり市消防団及び桐生市消防本部による消火活動開始 |
8時10分 | 避難者のうち、1世帯2名が退所(計2世帯2名) |
8時30分 | 第3回災害対策本部会議 |
11時25分 | 避難者2世帯2名が退所(避難者ゼロ) |
18時30分 | 鎮圧 |
19時10分 | 第4回災害対策本部会議 |
19時32分 |
|
4月24日(土曜日)
時刻 | 内容 |
---|---|
6時00分 | みどり市消防団東町分団(第11~15分団)及び桐生市消防本部行動開始 |
6時20分 | みどり市消防団東町分団(第11~15分団)及び桐生市消防本部による消火活動開始 |
6時47分 | 群馬県警ヘリによる上空確認 |
9時00分 | みどり市消防団大間々町分団(第7~10分団)による消火活動開始 |
9時30分 | 第1回災害警戒本部会議 |
13時14分 | 栃木県防災ヘリへ派遣要請 |
14時21分 | 栃木県防災ヘリ(1基)到着 |
14時42分 | 栃木県防災ヘリ(1基)による消火活動 |
15時58分 | 埼玉県防災ヘリへ派遣要請 |
19時00分 | 第2回災害警戒本部会議 |
4月25日(日曜日)
時刻 | 内容 |
---|---|
8時00分 | みどり市消防団(第3、4、6、11~15分団)及び桐生市消防本部行動開始 |
8時30分 | みどり市消防団(第3、4、6、11~15分団)及び桐生市消防本部による消火活動開始 |
9時27分 | 栃木県防災ヘリ(1基)到着 |
9時35分 | 栃木県防災ヘリ(1基)による上空確認 |
9時56分 | 栃木県防災ヘリ(1基)による消火活動 (※10時26分給油のため帰還・天候不良により待機) |
14時30分 | 栃木県防災ヘリ(1基)再到着 (※風が強く着陸できず群馬ヘリポートへ一時帰還→天候不良により消火活動実施できず) |
18時30分 |
第3回災害警戒本部会議 |
4月26日(月曜日)
時刻 | 内容 |
---|---|
8時00分 | みどり市消防団(第11~15分団)及び桐生市消防本部行動開始 |
8時30分 | みどり市消防団(第11~15分団)及び桐生市消防本部による消火活動開始 |
9時30分 | 栃木県防災ヘリ(1基)到着 |
9時36分 | 栃木県防災ヘリ(1基)による上空確認 (※火炎及び白煙は確認できず) |
9時37分 | 栃木県防災ヘリ(1基)による偵察終了 |
13時50分 | みどり市長が対岸から現場最終確認 |
14時00分 | 鎮火を宣言 |
15時15分 | 第4回災害警戒本部会議 |
15時34分 | 災害警戒本部廃止 |
みどり市の災害対策本部・災害警戒本部の設置状況
- 令和3年4月22日 13時14分 災害対策本部を設置
- 令和3年4月23日 19時32分 災害対策本部から災害警戒本部に切り替え
- 令和3年4月26日 15時34分 災害警戒本部廃止
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0960
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。