統計
人口と世帯
みどり市を構成する旧笠懸町・旧大間々町・旧東村の人口を国勢調査でみると、合計では増加していましたが、平成17年から減少に転じました。町村別では、旧笠懸町は増加していますが、旧大間々町と旧東村は減少傾向にあります。
※最新の人口は、みどり市ホームページのトップページからご覧になれます。
| 旧笠懸町 | 旧大間々町 | 旧東村 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 30,067 | 17,880 | 1,701 | 49,648 | 
| 平成27年 | 29,653 | 19,176 | 2,077 | 50,906 | 
| 平成22年 | 29,182 | 20,191 | 2,526 | 51,899 | 
| 平成17年 | 27,740 | 21,427 | 2,948 | 52,115 | 
| 平成12年 | 25,799 | 22,192 | 3,275 | 51,266 | 
| 平成7年 | 24,092 | 23,234 | 3,657 | 50,983 | 
| 平成2年 | 22,209 | 23,417 | 3,876 | 49,502 | 
資料:国勢調査

世帯数の合計は増加しています。世帯数の増加と人口減少に伴い、1世帯あたりの世帯員数の平均が減少し、市全体として核家族化が進行していることがわかります。
※最新の世帯数は、みどり市ホームページのトップページからご覧になれます。
| 旧笠懸町 | 旧大間々町 | 旧東村 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 11,347 | 7,291 | 805 | 19,443 | 
| 平成27年 | 10,599 | 7,386 | 882 | 18,867 | 
| 平成22年 | 9,958 | 7,384 | 994 | 18,336 | 
| 平成17年 | 8,950 | 7,512 | 1,048 | 17,510 | 
| 平成12年 | 7,928 | 7,371 | 1,073 | 16,372 | 
| 平成7年 | 6,937 | 7,292 | 1,118 | 15,347 | 
| 平成2年 | 6,056 | 7,056 | 1,089 | 14,201 | 
資料:国勢調査

年齢3区分別人口では、老年人口の増加数が、年少人口の減少数を上回り、少子高齢化が加速していることがわかります。
| 総人口 | 年少人口 (0~14歳) | 生産年齢人口 (15~64歳) | 老年人口 (65歳以上) | |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 49,648 | 5,929(11.9%) | 28,752(57.9%) | 14,967(30.2%) | 
| 平成27年 | 50,906 | 6,833(13.4%) | 29,966(58.9%) | 13,709(27.0%) | 
| 平成22年 | 51,899 | 7,632(14.7%) | 32,578(62.8%) | 11,632(22.4%) | 
| 平成17年 | 52,115 | 7,890(15.1%) | 33,988(65.2%) | 10,197(19.6%) | 
| 平成12年 | 51,266 | 7,984(15.6%) | 34,325(67.0%) | 8,957(17.5%) | 
| 平成7年 | 50,983 | 8,705(17.1%) | 34,668(68.0%) | 7,610(14.9%) | 
| 平成2年 | 49,502 | 9,609(19.4%) | 33,783(68.2%) | 6,110(12.3%) | 
資料:国勢調査

産業
産業別就業人口では、就業者総数は平成7年から平成22年まで減少し、平成27年に増加しています。
産業別にみると、平成2年から平成27年の25年間に、第1次産業は2,078人から1,147人へ約4.5割、第2次産業は12,036人から8,958人へ約2.6割減少しています。また、第3次産業は11,547人から14,888人と約2.9割増加しています。
| 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 就業者総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 1,147 | 8,958 | 14,888 | 25,687 | 
| 平成22年 | 1,270 | 8,964 | 14,822 | 25,510 | 
| 平成17年 | 1,541 | 10,152 | 14,689 | 26,382 | 
| 平成12年 | 1,568 | 11,289 | 13,652 | 26,509 | 
| 平成7年 | 1,890 | 11,846 | 13,096 | 26,832 | 
| 平成2年 | 2,078 | 12,036 | 11,547 | 25,661 | 
資料:国勢調査

農業
農業就業人口について平成2年と比較すると、令和2年には約3分の1までに減少し、農家総数もおよそ半減しています。
| 農業就業人口 | 農家総数 | |
|---|---|---|
| 令和2年 | 910 | 851 | 
| 平成27年 | 952 | 961 | 
| 平成22年 | 1,228 | 1,096 | 
| 平成17年 | 1,529 | 1,171 | 
| 平成12年 | 1,766 | 1,162 | 
| 平成7年 | 2,390 | 1,309 | 
| 平成2年 | 2,726 | 1,525 | 
資料:世界農林業センサス・農業センサス
※農業就業人口
15歳以上の農家世帯のうち、期日前1年間に農業のみに従事した者又は農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い者。
※農家
経営耕地面積が10a以上又は農産物販売金額が15万円以上の世帯。
商業
商店数・従業者数及び年間商品販売額は、平成11年まで増加傾向にありましたが。平成14年から減少傾向に転じました。
| 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
|---|---|---|---|
| 平成26年 | 499 | 3,521 | 93,183 | 
| 平成19年 | 674 | 4,394 | 101,410 | 
| 平成16年 | 726 | 4,750 | 106,079 | 
| 平成14年 | 742 | 4,670 | 109,743 | 
| 平成11年 | 794 | 5,021 | 129,923 | 
| 平成6年 | 745 | 3,969 | 111,549 | 
| 平成9年 | 768 | 4,638 | 127,116 | 
| 平成3年 | 769 | 3,333 | 104,219 | 
資料:商業統計調査
工業
事業所数は平成27年に増加しましたが、以降は減少しています。従業者数の変化は横ばい傾向です。
製造品出荷額等は、平成24、25年に増加しましたが、平成26年に再び減少に転じ、以降は増減を繰り返しています。
| 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|---|
| 令和元年 | 137 | 3,414 | 79,211 | 
| 平成30年 | 140 | 3,444 | 77,778 | 
| 平成29年 | 140 | 3,403 | 79,060 | 
| 平成28年 | 141 | 3,288 | 76,913 | 
| 平成27年 | 183 | 3,395 | 84,848 | 
| 平成26年 | 159 | 3,536 | 94,786 | 
| 平成25年 | 168 | 3,589 | 99,017 | 
| 平成24年 | 178 | 3,630 | 98,070 | 
| 平成23年 | 206 | 3,582 | 88,815 | 
| 平成22年 | 185 | 3,545 | 100,044 | 
| 平成21年 | 197 | 3,797 | 100,009 | 
| 平成20年 | 233 | 4,372 | 124,573 | 
| 平成19年 | 212 | 4,343 | 111,410 | 
| 平成18年 | 239 | 4,294 | 79,247 | 
| 平成16年 | 247 | 4,411 | 99,896 | 
| 平成14年 | 264 | 4,638 | 102,404 | 
| 平成12年 | 335 | 5,075 | 117,326 | 
| 平成10年 | 368 | 5,353 | 115,249 | 
| 平成8年 | 361 | 5,472 | 112,557 | 
資料:工業統計調査
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策企画部 企画課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0962
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。




 防災・防犯情報メール
防災・防犯情報メール 避難所
避難所 ハザードマップ
ハザードマップ 救急・休日当番医
救急・休日当番医














