平成28年度 議長交際費支出状況
平成28年4月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月 6日 | 会費 | ボートレース桐生ドラキリュウナイトパーティー | 3,000円 | 
| 4月 9日 | 慶祝 | 危険業務従事者叙勲受章者祝電代 | 592円 | 
| 4月11日 | 弔慰 | 元大間々町議告別式花代 | 4,500円 | 
| 4月12日 | 会費 | 老人ホーム高津戸荘観桜会 | 3,000円 | 
| 4月19日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 4月21日 | 会費 | 桐生法人会青年部会定時総会・会員交歓会 | 6,000円 | 
合計 22,092円
平成28年5月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月 2日 | 慶祝 | 春の叙勲受章者祝電代 | 3,552円 | 
| 5月10日 | 会費 | みどり市新旧区長、副区長懇親会 | 5,000円 | 
| 5月12日 | 会費 | みどり市保護区保護司会定期総会 | 5,000円 | 
| 5月20日 | 会費 | みどり市PTA連合会歓送迎会(2名分) | 10,000円 | 
| 5月23日 | 会費 | みどり市商工会通常総代会(2名分) | 10,000円 | 
合計 33,552円
4月からの累計 55,644円
平成28年6月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月 6日 | 弔慰 | 元東村議告別式花代 | 4,500円 | 
| 6月16日 | 協賛金 | 2016非核・平和のための行進 | 3,000円 | 
| 6月16日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 6月21日 | 会費 | 桐生・みどり地区職場警察連絡協議会懇親会 | 5,000円 | 
合計 17,500円
4月からの累計 73,144円
平成28年7月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月 5日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 7月16日 | 協賛金 | 2016年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000円 | 
| 7月17日 | 会費 | あすかホールみどり大間々館竣工式 | 10,000円 | 
| 7月23日 | 会費 | 養護老人ホーム高津戸荘納涼祭 | 3,000円 | 
合計 21,000円
4月からの累計 94,144円
平成28年8月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月 1日 | 会費 | 大間々祇園まつり 総町づきあい | 4,000円 | 
| 8月10日 | 会費 | JAにったみどり納涼祭(3名分) | 10,000円 | 
| 8月18日 | 弔慰 | みどり市議家族告別式香典 | 5,000円 | 
| 8月18日 | 弔慰 | みどり市議家族告別式供花代 | 12,960円 | 
合計 31,960円
4月からの累計 126,104円
平成28年9月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月 6日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 9月23日 | 会費 | 高津戸荘敬老行事 | 3,000円 | 
| 9月28日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
合計 13,000円
4月からの累計 139,104円
平成28年10月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月 2日 | 会費 | 桐生青年会議所創立60周年記念式典(2名分) | 10,000円 | 
| 10月 3日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 10月 4日 | 弔慰 | みどり市戦没者追悼式生花代 | 7,560円 | 
| 10月 7日 | 会費 | 弓馬術礼法小笠原教場若宗家との懇談会 | 5,000円 | 
| 10月13日 | 会費 | 桐生商工会議所青年部創立35周年記念式典 | 7,000円 | 
| 10月24日 | 会費 | 旭日単光章受賞祝賀会(2名分) | 20,000円 | 
| 10月31日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
合計 59,560円
4月からの累計 198,664円
平成28年11月分支出
支出なし
4月からの累計 198,664円
平成28年12月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 12月13日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
合計 5,000円
4月からの累計 203,664円
平成29年1月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月 6日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 | 
| 1月 6日 | 会費 | みどり市連合婦人会新年会 | 3,000円 | 
| 1月 7日 | 会費 | 桐生市歯科医師会新年会(2名分) | 10,000円 | 
| 1月10日 | 会費 | みどり市区長会新年会 | 5,000円 | 
| 1月10日 | 会費 | 桐生市医師会新年会 | 5,000円 | 
| 1月11日 | 会費 | 群馬県建設業協会桐生支部新年互礼会(3名分) | 15,000円 | 
| 1月12日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 1月15日 | 会費 | みどり市ろう者協会新年会 | 5,000円 | 
| 1月16日 | 会費 | 桐生青年会議所新年互礼会 | 5,000円 | 
| 1月17日 | 会費 | 新田みどり農業協同組合青果物出荷反省会及び講演会(2名分) | 20,000円 | 
| 1月20日 | 会費 | みどり保護区保護司会新年会 | 5,000円 | 
| 1月20日 | 会費 | みどり市笠懸交通安全会新年会 | 3,000円 | 
| 1月20日 | 会費 | みどり市商工会新年互礼会 | 5,000円 | 
| 1月20日 | 会費 | みどり市PTA連合会新年会(2名分) | 10,000円 | 
| 1月22日 | 弔慰 | 元みどり市議告別式香典 | 5,000円 | 
| 1月22日 | 弔慰 | 元みどり市議告別式供花代 | 5,400円 | 
| 1月22日 | 弔慰 | 教育長義父告別式弔電代 | 922円 | 
| 1月26日 | 会費 | 笠懸町商工会新年互礼会(2名分) | 10,000円 | 
| 1月27日 | 会費 | 桐生交通安全協会新年祝賀会 | 5,000円 | 
合計 132,322円
4月からの累計 335,986円
平成29年2月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 2月 8日 | 会費 | 在日コリアンと地域友人との新春交流会(7名分) | 20,000円 | 
| 2月10日 | 会費 | みどり市シルバー人材センター新年会 | 5,000円 | 
| 2月14日 | 会費 | 桐生法人会新春賀詞交歓会(2名分) | 10,000円 | 
| 2月16日 | 会費 | 桐生市・みどり市学校保健会懇親会(2名分) | 10,000円 | 
| 2月17日 | 弔慰 | 館林市市長告別式弔電代 | 592円 | 
| 2月18日 | 会費 | 「第32回桐生広域物産まつり」日立市・鳴門市歓迎会 | 5,000円 | 
| 2月25日 | 会費 | 笠懸ライオンズクラブ結成35周年記念式典 | 5,000円 | 
合計 55,592円
4月からの累計391,578円
平成29年3月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月14日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 3月24日 | 慶祝 | ボートレース桐生 みどり市発足11周年記念 市議会議長杯競走(副賞) | 10,000円 | 
合計 15,000円
4月からの累計406,578円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1970
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。




 防災・防犯情報メール
防災・防犯情報メール 避難所
避難所 ハザードマップ
ハザードマップ 救急・休日当番医
救急・休日当番医











