平成30年度 議長交際費支出状況
平成30年4月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月 4日 | 会費 | ボートレース桐生ドラキリュウナイトパーティー(5名分) | 15,000円 | 
| 4月 9日 | 慶祝 | 危険業務従事者叙勲受章者祝電代(2名分) | 1,184円 | 
| 4月12日 | 弔慰 | みどり市議家族告別式香典 | 5,000円 | 
| 4月12日 | 弔慰 | みどり市議家族告別式供花代 | 15,000円 | 
| 4月13日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
合計 41,184円
平成30年5月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月 1日 | 慶祝 | 叙勲受章者祝電代 | 592円 | 
| 5月 8日 | 会費 | みどり市新旧区長及び副区長懇談会 | 5,000円 | 
| 5月11日 | 会費 | みどり保護区保護司会定期総会 | 5,000円 | 
| 5月14日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 5月18日 | 会費 | みどり市PTA連合会歓送迎会(2名分) | 10,000円 | 
| 5月23日 | 会費 | 桐生法人会定時総会(2名分) | 10,000円 | 
合計 35,592円
4月からの累計 76,776円
平成30年6月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月14日 | 会費 | 桐生・みどり地区職場警察連絡協議会懇親会 | 5,000円 | 
合計 5,000円
4月からの累計 81,776円
平成30年7月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月 4日 | 会費 | 群馬県地域別市町村懇談会 | 4,000円 | 
| 7月12日 | 協賛金 | 非核平和のための行進 | 3,000円 | 
| 7月15日 | 協賛金 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000円 | 
| 7月26日 | 弔慰 | 星野富弘氏家族告別式香典 | 5,000円 | 
合計 15,000円
4月からの累計 96,776円
平成30年8月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月 1日 | 会費 | 大間々祇園まつり 総町づきあい | 4,000円 | 
| 8月 1日 | その他 | 桐生市・みどり市夏まつり交流事業懇談会経費 | 8,186円 | 
合計 12,186円
4月からの累計 108,962円
平成30年9月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月11日 | 弔慰 | 元大間々町長告別式香典 | 10,000円 | 
| 9月11日 | 弔慰 | 元大間々町長告別式供花代 | 15,000円 | 
| 9月12日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
合計 30,000円
4月からの累計 138,962円
平成30年10月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 弔慰 | みどり市戦没者追悼式生花代 | 7,560円 | 
| 10月24日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 10月24日 | 弔慰 | 元みどり市議告別式香典 | 5,000円 | 
| 10月24日 | 弔慰 | 元みどり市議告別式供花代 | 4,500円 | 
合計 22,060円
4月からの累計 161,022円
平成30年11月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 慶祝 | 叙勲受章者祝電代(2名分) | 1,184円 | 
| 11月19日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 11月28日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
合計 11,184円
4月からの累計 172,206円
平成30年12月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 12月11日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 12月15日 | 弔慰 | 元東村議告別式供花代 | 5,400円 | 
合計 10,400円
4月からの累計 182,606円
平成31年1月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費 | 桐生市歯科医師会新年会 | 5,000円 | 
| 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 | 
| 1月8日 | 会費 | みどり市区長会新年会 | 5,000円 | 
| 1月10日 | 会費 | 桐生市医師会新年会 | 5,000円 | 
| 1月17日 | 会費 | 新田みどり農業協同組合青果物出荷反省会及び講演会(2名分) | 20,000円 | 
| 1月18日 | 会費 | みどり保護区保護司会新年会 | 5,000円 | 
| 1月18日 | 会費 | みどり市連合婦人会新年会 | 4,000円 | 
| 1月20日 | 会費 | みどり市ろう者協会新年会 | 5,000円 | 
| 1月21日 | 会費 | 笠懸町交通安全会新年会 | 3,000円 | 
| 1月21日 | 慶祝 | 百歳慶祝訪問花束代 | 5,000円 | 
| 1月24日 | 会費 | 笠懸町商工会新春会員交流会 | 5,000円 | 
| 1月24日 | 会費 | みどり市商工会新年互礼会 | 5,000円 | 
| 1月24日 | 会費 | 桐生交通安全協会新年祝賀会 | 5,000円 | 
| 1月25日 | 会費 | みどり市シルバー人材センター新年会 | 5,000円 | 
| 1月25日 | 会費 | みどり市PTA連合会新年会(2名分) | 10,000円 | 
合計 97,000円
4月からの累計 279,606円
平成31年2月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 2月5日 | 会費 | 在日コリアンと地域友人との新春交流会(6名分) | 20,000円 | 
| 2月14日 | 会費 | 桐生市・みどり市学校保健会懇親会 | 5,000円 | 
| 2月15日 | 弔慰 | 県議義父告別式香典 | 5,000円 | 
合計 30,000円
4月からの累計 309,606円
平成31年3月分支出
| 支出日 | 支出区分 | 支出目的 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 慶祝 | ボートレース桐生 みどり市発足13周年記念 市議会議長杯競走(副賞) | 10,000円 | 
合計 10,000円
4月からの累計 319,606円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1970
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。




 防災・防犯情報メール
防災・防犯情報メール 避難所
避難所 ハザードマップ
ハザードマップ 救急・休日当番医
救急・休日当番医











