令和6年度政務活動費収支報告書・領収書等
| 氏名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|---|
| 阿左美 守 | 240,000 | 231,549 | |
| 石原 真理子 | 240,000 | 239,948 | |
| 金子 勇人 | 240,000 | 183,949 | |
| 上岡 克己 | 240,000 | 217,599 | |
| 古田島 和茂 | 240,000 | 240,297 | |
| 椎名 祐司 | 240,000 | 247,078 | |
| 塩野 央弥 | 240,000 | 4,980 | |
| 柴﨑 訓佳 | 240,000 | 265,557 | |
| 須藤 日米代 | 240,000 | 272,897 | |
| 須永 信雄 | 240,000 | 243,964 | |
| 髙草木 弘子 | 240,000 | 246,495 | |
| 中村 正義 | 240,000 | 266,509 | |
| 深澤 輝彦 | 240,000 | 252,504 | |
| 藤生 吉顕 | 240,000 | 277,732 | |
| 堀内 利之 | 240,000 | 242,310 | |
| 松井 篤 | 240,000 | 242,876 | |
| 宮﨑 武 | 240,000 | 266,997 |
研修・視察等報告書
※報告書は収支報告書とあわせて掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1970
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



