令和7年度政務活動費収支報告書・領収書等
| 氏名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|---|
| 阿左美 守 | 240,000 | 163,749 | |
| 石原 真理子 | 240,000 | 246,769 | |
| 金子 勇人 | 240,000 | 202,980 | |
| 上岡 克己 | 240,000 | 98,920 | |
| 古田島 和茂 | 240,000 | 251,159 | |
| 椎名 祐司 | 240,000 | 246,240 | |
| 塩野 央弥 | 240,000 | 0 | |
| 柴﨑 訓佳 | 240,000 | 275,028 | |
| 須藤 日米代 | 240,000 | 271,415 | |
| 須永 信雄 | 240,000 | 255,654 | |
| 髙草木 弘子 | 240,000 | 244,775 | |
| 中村 正義 | 240,000 | 273,850 | |
| 深澤 輝彦 | 240,000 | 240,783 | |
| 藤生 吉顕 | 240,000 | 237,578 | |
| 堀内 利之 | 240,000 | 243,284 | |
| 松井 篤 | 240,000 | 316,014 | |
| 宮﨑 武 | 240,000 | 240,594 |
研修・視察等報告書
※報告書は収支報告書とあわせて掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1970
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



