令和5年度政務活動費収支報告書(5〜3月分)
氏名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|
阿左美 守 | 220,000 | 254,532 | |
石原 真理子 | 220,000 | 211,205 | |
金子 勇人 | 220,000 | 223,733 | |
上岡 克己 | 220,000 | 210,128 | |
古田島 和茂 | 220,000 | 222,063 | |
椎名 祐司 | 220,000 | 232,618 | |
塩野 央弥 | 220,000 | 0 | |
柴﨑 訓佳 | 220,000 | 302,715 | |
須藤 日米代 | 220,000 | 230,657 | |
須永 信雄 | 220,000 | 234,961 | |
髙草木 弘子 | 220,000 | 227,079 | |
中村 正義 | 220,000 | 220,665 | |
深澤 輝彦 | 220,000 | 203,407 | |
藤生 吉顕 | 220,000 | 244,914 | |
堀内 利之 | 220,000 | 258,746 | |
松井 篤 | 220,000 | 238,991 | |
宮﨑 武 | 220,000 | 254,802 |
研修・視察等報告書
※報告書は収支報告書とあわせて掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1970
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。