令和2年度政務活動費収支報告書・領収書等
| 氏名 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|---|
| 阿左美 守 | 240,000 | 159,437 | |
| 新井 みゆき | 240,000 | 178,715 | |
| 大澤 映男 | 240,000 | 240,000 | |
| 金子 實 | 240,000 | 240,000 | |
| 上岡 克己 | 240,000 | 240,000 | |
| 古田島 和茂 | 240,000 | 142,376 | |
| 椎名 祐司 | 240,000 | 176,398 | |
| 柴﨑 訓佳 | 240,000 | 240,000 | |
| 須藤 日米代 | 240,000 | 240,000 | |
| 髙草木 弘子 | 240,000 | 240,000 | |
| 髙草木 良江 | 240,000 | 156,064 | |
| 武井 俊一 | 240,000 | 117,640 | |
| 常見 詔子 | 240,000 | 182,677 | |
| 丹羽 あゆみ | 240,000 | 201,538 | |
| 藤生 吉顕 | 240,000 | 207,796 | |
| 松井 篤 | 240,000 | 240,000 | |
| 宮﨑 武 | 240,000 | 111,341 |
研修・視察等報告書
※報告書は収支報告書とあわせて掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1970
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



